Školy
- ACSF - Australian College of Sport and Fitness
- ALS - Australian Language Schools
- Academies Australasia
- Australasian College of Natural Therapies
- Australian Catholic University
- Australian Pacific College
- Bridge Business College
- Browns English Language School - Brisbane, Gold Coast
- CATC - Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne
- CIT - Canberra Institute of Technology
- Cambridge International College - Melbourne, Adelaide, Perth
- Canterbury Business College - Sydney
- Carrick Institute – Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide
- College of Sport and Fitness
- Deakin University
- Global Village - Brisbane, Noosa Heads, Caloundra, Byron Bay, Perth, Sydney
- Holmes Colleges - Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns
- IBT Education
- ILSC - Australia
- ILSC - Australia
- ITAGC International Golf and Tennis Academy
- Imagine Education Australia
- International House Sydney - city
- International Wing Chun Academy
- Kaplan International Colleges (dříve Kaplan Aspect) - Sydney, Perth, Brisbane a Cairns
- Kaplan International Colleges Brisbane
- Kaplan International Colleges Cairns
- Kent Institute of Business and Technology - Sydney
- Langports - Brisbane, Gold Coast
- MEGT
- Milner International College of English - Perth
- Milton College
- Navitas English (dříve Australian College of English) - Sydney, Perth, Brisbane, Cairns, Darwin
- Perth Institute Western Australia (PIWA) - Perth
- Perth International College of English (PICE) - Perth
- Phoenix Academy - Perth
- SACE Colleges - Adelaide (SA), Hobart (TAS), Whitsundays (QLD)
- SELC - Sydney English Language Centre
- Shafston International College - Brisbane, Gold Coast
- Sterling Business College
- TAFE – Technical and Further Education
- TEG, Sydney
- The Eagle Academy - Brisbane a Gold Coast
- The Hotel School Sydney
- The University of Notre Dame
- The University of Queensland
- Universal English College - Sydney
- William Angliss Institute - Melbourne






Informace o škole
Min. věk studenta:
12 (17 Sydney)
Max./prům. studentů ve třídě:
16/13, Camb. 16/12
Délka jedné lekce:
60 min.
Počet úrovní v GE:
8
Národnostní mix:
GV Brisbane: 33% Europe, 33% Jižní Amerika, 40% Asie, 4% ostatní
GV Byron Bay: 60% Europe, 22% Asie, 18% Jižní Amerika
GV Caloundra: 56% Europe, 23% Asie, 18% Jižní Amerika, 3% ostatní
GV Noosa: 62% Europe, 18% Asie, 18% Jižní Amerika, 2% ostatní
Speciální nabídka
GV Byron Bay 10+2 týd. zdarma, 20+4, 30+6
Global Village - Brisbane, Noosa Heads, Caloundra, Byron Bay, Perth, Sydney
Charakteristika
Australské školy GV jsou součástí celosvětové skupiny Global Village English Centres. Tato skupina provozuje jazykové školy po celém světě. V Austrálii nalezneme dnes již 6 míst, kde je tato škola zastoupena. Je to Sydney (Universal), Brisbane, na Sunshine Coast jsou dva kampusy - Noosa Heads a Caloundra, jižně od Brisbane je Byron Bay, na západě leží Perth.
Lokace
Ve všech čtyřech destinacích se budovy škol nachází přímo v centru města. V Sydney je škola známá pod názvem Universal English College a leží nedaleko známé QVB budovy a asi 15 minut chůze od Opera house a Harbor Bridge. Škola zabírá tři poschodí budovy a je z ní krásný výhled. V Brisbane se škola nachází hned vedle hlavní třídy tzv. Queen Street v nové budově s vynikajícím vybavením. Noosa Heads je vyhlášené australské letovisko s nádhernými plážemi severně od Brisbane. Škola je zde situována také v samotném centru města, přímo mezi restauracemi a kavárnami. Na jednu z nejkrásnějších pláží Austrálie se dostanete chůzí za necelých 10 minut. Kampus Caloundra je nové letovisko a škola se nachází v areálu jiné školy v blízkosti centra (Caloundra leží kousek od Noosa Heads - jižně). Jižně od Brisbane, na nejvýchodnějším bodě kontinentu, se nachází Byron Bay a jeho skvělé surfařské prostředí. Zástupcem Západní Austrálie je škola GV v Perthu, ležící na pláži Scarborough Beach.
Silná stránka školy
Global Village nabízí velmi široké spektrum kurzů AJ, zahrnující vedle obecné angličtiny také Cambridge kurzy, kurzy IELTS, EAP, High School preparation a další. Studenti bezesporu uvítají tzv. "East Coster Explorer" – tedy možnost studia na dvou školách GV, s přeletem mezi těmito destinacemi zdarma.
Naše hodnocení
Největšími přednostmi školy je vynikající národnostní mix studentů, organizovanost a široká nabídka kurzů. O kvalitě školy svědčí dlouhodobě pozitivní ohlasy studentů.
| k | kurz |
|---|---|
| l | lekce |
| m | měsíc |
| n | noc |
| p | předmět |
| r | rok |
| s | semestr |
| t | týden |
| Global Village - Brisbane | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Apartmán, 2-lužk. pokoj + vyzv. na letišti | 670 / 4t. | |||
| General English | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | každé pondělí | |
| Business English / BEC | 25 l. | 1-23 (10, 12) t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 21/3, 12/9 |
| 25 l. | 24+ (10, 12) t. | 210 / t. | ||
| EAP II | 25 l. | 8 t. | 210 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| FCE, CAE | 25 l. | 8, 10, 12 t. | 240 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 27/6 (FCE 8t.), 12/9 |
| IELTS preparation | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 220 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 190 / t. | |||
| Rodina, samostat.pokoj, se snídaní | 190 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 0 AUD, nalezení ubytování: Syd 165 AUD, vyzvednutí na letišti: Bri 100 AUD, Noosa+Cal. 175 AUD, Byron Bay a Perth 220 AUD, studijní materiály: 95 AUD (1-8 t.), 150 AUD (9-17 t.), 220 AUD (18-24 t.), 270 AUD (25+ t.), Cambridge materiály: 95 AUD, poplatek za zkoušku FCE 382 AUD, CAE 388 AUD, CPE Noosa 396 AUD, PET Noosa a Perth 266 AUD, BEC Brisbane 395 AUD
Prázdniny a státní svátky 2011: 3/1, 26/1, 7/3 (Perth), 22/4, 25-26/4, 325 (Bri, Noosa, Sunshine Coast), 6/6 (Perth), 13/6 (kromě Perth), 17/6 (Sunshine Coast), 3/10 (Byron, Perth), 26-31/12 school holidays | ||||
| Global Village - Byron Bay | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| IELTS preparation | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| IELTS Preparation | 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | |
| FCE, CAE | 25 l. | 8, 10, 12 t. | 210 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 27/6 (FCE 8t.), 12/9 |
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 240 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 190 / t. | |||
| Rodina, samostat.pokoj, se snídaní | 170 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 0 AUD, nalezení ubytování: Syd 165 AUD, vyzvednutí na letišti: Bri 100 AUD, Noosa+Cal. 175 AUD, Byron Bay a Perth 220 AUD, studijní materiály: 95 AUD (1-8 t.), 150 AUD (9-17 t.), 220 AUD (18-24 t.), 270 AUD (25+ t.), Cambridge materiály: 95 AUD, poplatek za zkoušku FCE 382 AUD, CAE 388 AUD, CPE Noosa 396 AUD, PET Noosa a Perth 266 AUD, BEC Brisbane 395 AUD
Prázdniny a státní svátky 2011: 3/1, 26/1, 7/3 (Perth), 22/4, 25-26/4, 325 (Bri, Noosa, Sunshine Coast), 6/6 (Perth), 13/6 (kromě Perth), 17/6 (Sunshine Coast), 3/10 (Byron, Perth), 26-31/12 school holidays | ||||
| Global Village - Caloundra | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| IELTS preparation | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| FCE, CAE | 25 l. | 8, 10, 12 t. | 240 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 27/6 (FCE 8t.), 12/9 |
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 220 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 190 / t. | |||
| Rodina se snídaní | 160 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 0 AUD, nalezení ubytování: Syd 165 AUD, vyzvednutí na letišti: Bri 100 AUD, Noosa+Cal. 175 AUD, Byron Bay a Perth 220 AUD, studijní materiály: 95 AUD (1-8 t.), 150 AUD (9-17 t.), 220 AUD (18-24 t.), 270 AUD (25+ t.), Cambridge materiály: 95 AUD, poplatek za zkoušku FCE 382 AUD, CAE 388 AUD, CPE Noosa 396 AUD, PET Noosa a Perth 266 AUD, BEC Brisbane 395 AUD
Prázdniny a státní svátky 2011: 3/1, 26/1, 7/3 (Perth), 22/4, 25-26/4, 325 (Bri, Noosa, Sunshine Coast), 6/6 (Perth), 13/6 (kromě Perth), 17/6 (Sunshine Coast), 3/10 (Byron, Perth), 26-31/12 school holidays | ||||
| Global Village - Noosa Heads | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English | 25 l. | 1-23 . | 240 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 24+ . | 210 / t. | ||
| PET | 25 l. | 6, 10, 12 . | 240 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 4/7 (6 t.), 12/9 |
| FCE CAE, CPE | 25 l. | 8, 10, 12 . | 240 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 27/6 (FCE 8t.), 12/9 |
| IELTS | 25 l. | 1-23 t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| 25 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 240 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 190 / t. | |||
| Rodina, samost. pokoj, se snídaní | 170 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 0 AUD, nalezení ubytování: Syd 165 AUD, vyzvednutí na letišti: Bri 100 AUD, Noosa+Cal. 175 AUD, Byron Bay a Perth 220 AUD, studijní materiály: 95 AUD (1-8 t.), 150 AUD (9-17 t.), 220 AUD (18-24 t.), 270 AUD (25+ t.), Cambridge materiály: 95 AUD, poplatek za zkoušku FCE 382 AUD, CAE 388 AUD, CPE Noosa 396 AUD, PET Noosa a Perth 266 AUD, BEC Brisbane 395 AUD
Prázdniny a státní svátky 2011: 3/1, 26/1, 7/3 (Perth), 22/4, 25-26/4, 325 (Bri, Noosa, Sunshine Coast), 6/6 (Perth), 13/6 (kromě Perth), 17/6 (Sunshine Coast), 3/10 (Byron, Perth), 26-31/12 school holidays | ||||
| Global Village - Perth | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| High School Preparation | 27,5 l. | 2+ t. | 240 / t. | |
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Apartmán, 2-lužk. pokoj + vyzv. na letišti | 740 / 4t. | |||
| Academic Semester | 27,5 l. | 23 t. | 5520 / t. | |
| Academic Year | 27,5 l. | 33 t. | 7920 / t. | |
| Extended (prodloužený) Acad Year | 27,5 l. | 46 t. | 11040 / t. | |
| Rodina, samost. pokoj, se snídaní | ||||
| Rodina, samost. pokoj, bez jídla | ||||
| General English | 27,5 l. | 1-23 t. | 240 / t. | každé pondělí |
| 27,5 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| IELTS preparation | 27,5 l. | 1-23 t. | 240 / t. | 2011: 4/1, 28/3, 20/6, 12/9 |
| 27,5 l. | 24+ t. | 210 / t. | ||
| PET | 27,5 l. | 12 t. | 240 / t. | 2011: 12/9 |
| FCE, CAE | 27,5 l. | 8, 10, 12 t. | 240 / t. | 2011: 4/1 (10t.), 21/3, 27/6 (FCE 8t.), 12/9 |
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 230 / t. | |||
| Rodina, executive | 250 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 0 AUD, nalezení ubytování: Syd 165 AUD, vyzvednutí na letišti: Bri 100 AUD, Noosa+Cal. 175 AUD, Byron Bay a Perth 220 AUD, studijní materiály: 95 AUD (1-8 t.), 150 AUD (9-17 t.), 220 AUD (18-24 t.), 270 AUD (25+ t.), Cambridge materiály: 95 AUD, poplatek za zkoušku FCE 382 AUD, CAE 388 AUD, CPE Noosa 396 AUD, PET Noosa a Perth 266 AUD, BEC Brisbane 395 AUD
Prázdniny a státní svátky 2011: 3/1, 26/1, 7/3 (Perth), 22/4, 25-26/4, 325 (Bri, Noosa, Sunshine Coast), 6/6 (Perth), 13/6 (kromě Perth), 17/6 (Sunshine Coast), 3/10 (Byron, Perth), 26-31/12 school holidays | ||||
