Příklady kalkulace nákladů
| Nezbytné náklady | AUD | CZK |
|---|---|---|
| Zápisné na školu | 200 AUD | 3 400 Kč |
| Zdrav. pojištění na 6 měs. | 204 AUD | 3 400 Kč |
| Ubytování na 4 týdny | 740 AUD | 12 500 Kč |
| Vízum - popl. ambasádě | 540 AUD | 9 200 Kč |
| Lékařská prohlídka | ||
| Zpáteční letenka | 28 000 Kč - 35 000 Kč | |
| Celkem | cca | 58 500 Kč |
| Příklady cen studia | AUD | CZK |
|---|---|---|
| Angličtina 12 týdnů | 2 640 AUD | 44 800 Kč |
| Angličtina 20 týdnů | 4 400 AUD | 74 800 Kč |
| IT - 3 měsíce | 1 625 AUD | 27 625 Kč |
| Marketing - 6 měsíců | 3 000 AUD | 51 000 Kč |
| TAFE - 1 semestr | 4 750 AUD | 80 750 Kč |
| Univerzita - 1 semestr | 6 000 AUD | 102 000 Kč |
| Univerzita -MBA (1-2 roky) | 20 000 AUD | 340 000 Kč |
Ceny jsou orientační, 1 AUD = 17 Kč